Tier 10 Medium Tank Tier List (WoT)
All 51 tier 10 medium tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →| # | Tank | Nation | HP | Hull armor (F/S/R) | Top gun dmg | Top pen | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M48A2/T54E2/T123E6 Premium | USA | 1600 | 152.4/76.2/38.1 | — | — | 48.3 km/h |
| 2 | M48A5 Patton | USA | 1600 | 152.4/76.2/25.4 | — | — | 48 km/h |
| 3 | M48A5 Patton 7v7 Premium | USA | 1600 | 152.4/76.2/25.4 | — | — | 48 km/h |
| 4 | Ares 90 | USA | 1560 | 190.5/63.5/44.5 | — | — | 50 km/h |
| 5 | M60 Premium | USA | 1600 | 93.2/73.7/25.4 | — | — | 60 km/h |
| 6 | T95E6 Premium | USA | 1720 | 114.3/50.8/19 | — | — | 56.3 km/h |
| 7 | 121 | China | 1640 | 135/80/60 | — | — | 56 km/h |
| 8 | 121B Premium | China | 1560 | 135/80/60 | — | — | 55 km/h |
| 9 | Monkey King Premium | China | 1560 | 135/80/60 | — | — | 55 km/h |
| 10 | TVP T 50/51 | Czechoslovakia | 1480 | 65/40/30 | — | — | 60 km/h |
| 11 | Durendal Premium | France | 1440 | 55/40/30 | — | — | 60 km/h |
| 12 | Bat.-Châtillon 25 t | France | 1440 | 60/40/30 | — | — | 65 km/h |
| 13 | Bat.-Châtillon 25 t 7x7 Premium | France | 1440 | 60/40/30 | — | — | 65 km/h |
| 14 | AMX 30 B | France | 1520 | 80/35/30 | — | — | 65 km/h |
| 15 | Radkampfwagen Premium | Germany | 1480 | 30/30/20 | — | — | 65 km/h |
| 16 | E 50 Ausf. M | Germany | 1640 | 160/80/80 | — | — | 60 km/h |
| 17 | E 50 Ausf. M 7v7 Premium | Germany | 1640 | 160/80/80 | — | — | 60 km/h |
| 18 | Leopard 1 | Germany | 1480 | 70/35/25 | — | — | 70 km/h |
| 19 | Leopard 1 BB | Germany | 1480 | 70/35/25 | — | — | 70 km/h |
| 20 | Vickers MBT Mk. 3 Premium | UK | 1520 | 60/30/20 | — | — | 55 km/h |
| 21 | Concept No. 5 | UK | 1520 | 70/40/35 | — | — | 65 km/h |
| 22 | Concept No. 5 7x7 Premium | UK | 1520 | 70/40/35 | — | — | 65 km/h |
| 23 | FV4202 | UK | 1560 | 18/18/18 | — | — | 40 km/h |
| 24 | Centurion Action X | UK | 1560 | 120.7/50.8/31.8 | — | — | 55 km/h |
| 25 | Centurion Action X 7x7 Premium | UK | 1560 | 120.7/50.8/31.8 | — | — | 55 km/h |
| 26 | Triumphant Premium | UK | 1560 | 120.7/50.8/31.8 | — | — | 55 km/h |
| 27 | Progetto M40 mod. 65 | Italy | 1520 | 40/40/25 | — | — | 65 km/h |
| 28 | Progetto M40 mod. 65 BB | Italy | 1520 | 40/40/25 | — | — | 65 km/h |
| 29 | Carro da Combattimento 45 t Premium | Italy | 1520 | 80/70/30 | — | — | 55 km/h |
| 30 | Lion Premium | Italy | 1480 | 70/30/25 | — | — | 60 km/h |
| 31 | Coccodrillo Premium | Italy | 1440 | 110/50/45 | — | — | 50 km/h |
| 32 | STB-1 | Japan | 1600 | 110/35/25 | — | — | 50 km/h |
| 33 | STB-1 7v7 Premium | Japan | 1600 | 110/35/25 | — | — | 50 km/h |
| 34 | CS-63 | Poland | 1600 | 80/50/40 | — | — | 55 km/h |
| 35 | CS-63 7x7 Premium | Poland | 1600 | 80/50/40 | — | — | 55 km/h |
| 36 | Hurricane Premium | Poland | 1600 | 80/50/40 | — | — | 55 km/h |
| 37 | T-22 medium Premium | USSR | 1520 | 100/80/80 | — | — | 55 km/h |
| 38 | K-91 | USSR | 1560 | 140/60/45 | — | — | 55 km/h |
| 39 | K-91 7x7 Premium | USSR | 1560 | 140/60/45 | — | — | 55 km/h |
| 40 | Object 430U | USSR | 1640 | 170/90/45 | — | — | 50 km/h |
| 41 | ST-62 Version 2 Premium | USSR | 1560 | 100/75/40 | — | — | 50 km/h |
| 42 | T-62A | USSR | 1560 | 100/80/45 | — | — | 50 km/h |
| 43 | (R) T-62A | USSR | 1560 | 100/80/45 | — | — | 50 km/h |
| 44 | Object 907 Premium | USSR | 1600 | 110/100/45 | — | — | 55 km/h |
| 45 | Object 907A Premium | USSR | 1600 | 110/100/45 | — | — | 55 km/h |
| 46 | Object 430B | USSR | 1600 | 120/80/40 | — | — | 55 km/h |
| 47 | Object 140 | USSR | 1560 | 110/80/55 | — | — | 55 km/h |
| 48 | Object 140 7x7 Premium | USSR | 1560 | 110/80/55 | — | — | 55 km/h |
| 49 | Object 140 CL Premium | USSR | 1520 | 110/80/55 | — | — | 55 km/h |
| 50 | UDES 15/16 | Sweden | 1560 | 50/50/30 | — | — | 50 km/h |
| 51 | UDES 15/16 7v7 Premium | Sweden | 1560 | 50/50/30 | — | — | 50 km/h |
Managing multiple WoT accounts?
Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.
See Dolphin browser →