Tier 6 Light Tank Tier List (WoT)

All 15 tier 6 light tanks in WoT, sorted by DPM potential (top gun damage × rate of fire).

Need WoT gold or a premium account?

Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.

Compare WoT gold prices →
# Tank Nation HP Hull armor (F/S/R) Top gun dmg Top pen Top speed
1 M24E2 Super Chaffee Premium USA 528 25.4/25.4/19.1 56 km/h
2 T21 USA 536 28.6/25.4/22.2 57 km/h
3 Light Tank USA 99 1/1/1 57 km/h
4 T37 USA 640 25.4/25.4/19.1 65 km/h
5 59-16 China 640 30/20/20 60 km/h
6 Type 64 Premium China 520 25.4/12.7/19.1 72.4 km/h
7 Panhard AMD 178B France 560 20/13/13 65 km/h
8 AMX ELC 901 Premium France 440 30/20/15 60 km/h
9 AMX 12 t France 600 50/20/15 60 km/h
10 VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 Premium Germany 544 50/30/30 64 km/h
11 VK 28.01 Germany 624 50/30/30 64 km/h
12 A46 Premium UK 464 31.8/20/15.9 60 km/h
13 Crusader UK 640 40.2/28.3/28.3 63 km/h
14 MT-25 USSR 608 45/40/40 62 km/h
15 T-50-2 Premium USSR 520 37/37/37 65 km/h
Managing multiple WoT accounts?

Anti-detect browsers let you safely grind credits on alt accounts without bans. Used by serious WoT players, crypto airdrop hunters, and account farmers.

See Dolphin browser →

Related tier lists