Germany Tanks in WoT
212 Germany vehicles in World of Tanks, broken down by class and tier.
New to World of Tanks?
WoT is free-to-play. Sign up via the official site and you'll get a bonus starter pack.
Play World of Tanks free →Top-tier highlights
Tiger II (Story Mode)
Spähpanzer Ru 251
Ferdinand (Story Mode)
Ferdinand (Story Mode Stealth)
Maus (Story Mode)
Jagdtiger (Story Mode)
Heavy Tanks (48)
| Tank | Tier | Type |
|---|---|---|
| Taschenratte | 11 | Heavy Tank |
| Maus (Story Mode) | 10 | Heavy Tank |
| Pz.Kpfw. VII | 10 | Heavy Tank |
| Kampfpanzer 07 P(E) Premium | 10 | Heavy Tank |
| Schwertwal Premium | 10 | Heavy Tank |
| Maus | 10 | Heavy Tank |
| Maus 7v7 Premium | 10 | Heavy Tank |
| E 100 | 10 | Heavy Tank |
| VK 72.01 (K) Premium | 10 | Heavy Tank |
| Mäuschen | 9 | Heavy Tank |
| Tiger-Maus Premium | 9 | Heavy Tank |
| E 77 Premium | 9 | Heavy Tank |
| E 75 | 9 | Heavy Tank |
| VK 45.02 (P) Ausf. B | 9 | Heavy Tank |
| Tiger II (Story Mode) | 8 | Heavy Tank |
| VK 100.01 (P) Ausf. B Premium | 8 | Heavy Tank |
| VK 100.01 (P) | 8 | Heavy Tank |
| VK 168.01 (P) Premium | 8 | Heavy Tank |
| VK 168.01 Mauerbrecher Premium | 8 | Heavy Tank |
| VK 75.01 (K) Premium | 8 | Heavy Tank |
| E 75 TS Premium | 8 | Heavy Tank |
| Tiger II | 8 | Heavy Tank |
| Tiger II FL Premium | 8 | Heavy Tank |
| E 65 Zwilling Premium | 8 | Heavy Tank |
| Löwe Premium | 8 | Heavy Tank |
| Löwe FL Premium | 8 | Heavy Tank |
| VK 45.02 (P) Ausf. A | 8 | Heavy Tank |
| Tiger I | 7 | Heavy Tank |
| Tiger I (tr.) | 7 | Heavy Tank |
| Tiger I L/56 | 7 | Heavy Tank |
| Tiger I (Story Mode) | 7 | Heavy Tank |
| Tiger I (Story Mode Stealth) | 7 | Heavy Tank |
| VK 45.03 Premium | 7 | Heavy Tank |
| Tiger II (H) Premium | 7 | Heavy Tank |
| Tiger II Kuromorimine Premium | 7 | Heavy Tank |
| Tiger (P) | 7 | Heavy Tank |
| VK 45.02 (P) Ausf. B7 Premium | 7 | Heavy Tank |
| Tiger 131 Premium | 6 | Heavy Tank |
| Tiger 217 Premium | 6 | Heavy Tank |
| VK 36.01 (H) | 6 | Heavy Tank |
| VK 30.01 (P) | 6 | Heavy Tank |
| VK 65.01 (H) Premium | 5 | Heavy Tank |
| Pz.Kpfw. KW I (r) Premium | 5 | Heavy Tank |
| Pz.Kpfw. B2 740 (f) Premium | 4 | Heavy Tank |
| Durchbruchswagen 2 | 4 | Heavy Tank |
| Heavy Tank | 4 | Heavy Tank |
| Bear | 1 | Heavy Tank |
| Walküre | 1 | Heavy Tank |
Medium Tanks (57)
| Tank | Tier | Type |
|---|---|---|
| Leopard 120 Verbessert | 11 | Medium Tank |
| Radkampfwagen Premium | 10 | Medium Tank |
| E 50 Ausf. M | 10 | Medium Tank |
| E 50 Ausf. M 7v7 Premium | 10 | Medium Tank |
| Leopard 1 | 10 | Medium Tank |
| Leopard 1 BB | 10 | Medium Tank |
| T 55A Premium | 9 | Medium Tank |
| Kampfpanzer 50 t Premium | 9 | Medium Tank |
| Kunze Panzer Premium | 9 | Medium Tank |
| Kpz. Erich Konzept I Premium | 9 | Medium Tank |
| T 54D Premium | 9 | Medium Tank |
| E 50 | 9 | Medium Tank |
| E 50 FL Premium | 9 | Medium Tank |
| Leopard Prototyp A | 9 | Medium Tank |
| Panther mit 8,8 cm L/71 Premium | 8 | Medium Tank |
| Panzer 58 Premium | 8 | Medium Tank |
| Schwarzpanzer 58 Premium | 8 | Medium Tank |
| Panzer 58 FL Premium | 8 | Medium Tank |
| Panzer 58 Mutz Premium | 8 | Medium Tank |
| M48A2 Räumpanzer Premium | 8 | Medium Tank |
| Kampfpanzer 07 RH Premium | 8 | Medium Tank |
| White Dragon Premium | 8 | Medium Tank |
| Mittlerer Kpz. Pr. 68 (P) Premium | 8 | Medium Tank |
| Panther II | 8 | Medium Tank |
| Indien-Panzer | 8 | Medium Tank |
| Panther | 7 | Medium Tank |
| Panther (Story Mode Stealth) | 7 | Medium Tank |
| VK 30.02 (D) | 7 | Medium Tank |
| Panther/M10 Premium | 7 | Medium Tank |
| Pz. V Berge-Panther Alpha Premium | 6 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. V Berge-Panther Premium | 6 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Schmalturm Premium | 6 | Medium Tank |
| VK 30.01 (D) | 6 | Medium Tank |
| VK 30.02 (M) | 6 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. III Ausf. K Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H (Story Mode Stealth) | 5 | Medium Tank |
| Turán III prototípus Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. 38 (K) Premium | 5 | Medium Tank |
| VK 30.01 (H) | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. III/IV | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. V/IV Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. V/IV Alpha Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. T 25 Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV hydrostat. Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou Premium | 5 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J (Story Mode Stealth) | 4 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 4 | Medium Tank |
| VK 20.01 (D) | 4 | Medium Tank |
| Großtraktor - Krupp Premium | 3 | Medium Tank |
| Rheinmetall Begleitwagen Premium | 3 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. S35 739 (f) Premium | 3 | Medium Tank |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 3 | Medium Tank |
| Wolf | 1 | Medium Tank |
Light Tanks (44)
| Tank | Tier | Type |
|---|---|---|
| leKpz Borkenkäfer | 11 | Light Tank |
| Rheinmetall Panzerwagen | 10 | Light Tank |
| Spähpanzer Ru 251 | 9 | Light Tank |
| leKpz M 41 90 mm Premium | 8 | Light Tank |
| leKpz M 41 90 mm GF Premium | 8 | Light Tank |
| HWK 12 | 8 | Light Tank |
| HWK 30 Premium | 8 | Light Tank |
| Leichter Kpz. 70 (K) Premium | 8 | Light Tank |
| Aufklärungspanzer V Premium | 8 | Light Tank |
| Spähpanzer SP I C | 7 | Light Tank |
| Aufklärungspanzer Panther Premium | 7 | Light Tank |
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 Premium | 6 | Light Tank |
| VK 28.01 | 6 | Light Tank |
| BT-42 Jatkosota HS Premium | 5 | Light Tank |
| VK 16.02 Leopard | 5 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II Luchs (Story Mode) | 4 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II Luchs (Story Mode Stealth) | 4 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | Light Tank |
| 43 M. Toldi III Premium | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. M 15 Premium | 3 | Light Tank |
| Straussler V–4/40 Premium | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II Ausf. J Premium | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. T 15 Premium | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II | 2 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. II Ausf. D Premium | 2 | Light Tank |
| MKA Premium | 2 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. 35 R Premium | 2 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. 38H 735 (f) Premium | 2 | Light Tank |
| Pz.Kpfw. I | 2 | Light Tank |
| Fireball | 1 | Light Tank |
| Coastal Bunker | 1 | Light Tank |
| Coastal Bunker | 1 | Light Tank |
| Coastal Bunker | 1 | Light Tank |
| Coastal Bunker | 1 | Light Tank |
| Coastal Bunker | 1 | Light Tank |
| Leichttraktor | 1 | Light Tank |
| Hare | 1 | Light Tank |
| 404 | 1 | Light Tank |
Tank Destroyers (51)
| Tank | Tier | Type |
|---|---|---|
| Hirschkäfer | 11 | Tank Destroyer |
| Grille 15 | 10 | Tank Destroyer |
| Jagdpanzer E 100 | 10 | Tank Destroyer |
| Jagdpanzer E 100 7x7 Premium | 10 | Tank Destroyer |
| Waffenträger auf E 100 | 10 | Tank Destroyer |
| Waffenträger auf E 100 T Premium | 10 | Tank Destroyer |
| Waffenträger auf E 100 (P) Mod Premium | 10 | Tank Destroyer |
| WT 12 Premium | 10 | Tank Destroyer |
| WT auf E 100 Phönix Premium | 10 | Tank Destroyer |
| Jagdtiger (Story Mode) | 9 | Tank Destroyer |
| KPz 3 Projekt 07 HK Premium | 9 | Tank Destroyer |
| KJPZ TIII Jäger Premium | 9 | Tank Destroyer |
| Jagdpanzer E 90 Premium | 9 | Tank Destroyer |
| Jagdtiger | 9 | Tank Destroyer |
| Jagdtiger FL Premium | 9 | Tank Destroyer |
| Waffenträger auf Pz. IV | 9 | Tank Destroyer |
| Ferdinand (Story Mode) | 8 | Tank Destroyer |
| Ferdinand (Story Mode Stealth) | 8 | Tank Destroyer |
| Kanonenjagdpanzer Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Kanonenjagdpanzer 105 Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Rheinmetall Skorpion G Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Rheinmetall Skorpion Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Kpz. 3 GST Turm Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Kanonenjagdpanzer 2 Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Windhund Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Ferdinand | 8 | Tank Destroyer |
| Ferdinand FL Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Jagdtiger Prototype Premium | 8 | Tank Destroyer |
| 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger Premium | 8 | Tank Destroyer |
| Jagdpanther II | 8 | Tank Destroyer |
| Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | Tank Destroyer |
| Jagdpanther (Story Mode Stealth) | 7 | Tank Destroyer |
| Krupp-Steyr Waffenträger Premium | 7 | Tank Destroyer |
| Jagdpanther | 7 | Tank Destroyer |
| Sturer Emil | 7 | Tank Destroyer |
| E 25 Premium | 7 | Tank Destroyer |
| Jagdpanzer IV | 6 | Tank Destroyer |
| Nashorn | 6 | Tank Destroyer |
| Tank Destroyer | 6 | Tank Destroyer |
| Dicker Max Premium | 6 | Tank Destroyer |
| StuG III Ausf. G | 5 | Tank Destroyer |
| StuG IV Premium | 5 | Tank Destroyer |
| StuG III Ausf. F Kabasan Premium | 5 | Tank Destroyer |
| Pz.Sfl. IVc | 5 | Tank Destroyer |
| Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | Tank Destroyer |
| Tank Destroyer | 4 | Tank Destroyer |
| StuG III Ausf. B | 4 | Tank Destroyer |
| Pz.Sfl. IC Premium | 4 | Tank Destroyer |
| Marder 38T | 4 | Tank Destroyer |
| Marder II | 3 | Tank Destroyer |
| Panzerjäger I | 2 | Tank Destroyer |
SPG (Artillery)s (12)
| Tank | Tier | Type |
|---|---|---|
| G.W. E 100 | 10 | SPG (Artillery) |
| G.W. Tiger | 9 | SPG (Artillery) |
| G.W. Tiger (P) | 8 | SPG (Artillery) |
| G.W. Panther | 7 | SPG (Artillery) |
| Hummel | 6 | SPG (Artillery) |
| Grille (Story Mode Stealth) | 5 | SPG (Artillery) |
| Grille | 5 | SPG (Artillery) |
| Sturmpanzer II | 4 | SPG (Artillery) |
| Pz.Sfl. IVb | 4 | SPG (Artillery) |
| Sturmpanzer I Bison | 3 | SPG (Artillery) |
| Wespe | 3 | SPG (Artillery) |
| G.Pz. Mk. VI (e) | 2 | SPG (Artillery) |
Need WoT gold or a premium account?
Save up to 40% on premium currency, game time, and bundles via verified key marketplaces.
Compare WoT gold prices →